<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rheinlandcacher.de &#187; EntropyCoM</title>
	<atom:link href="http://blog.rheinlandcacher.de/author/entropycom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rheinlandcacher.de</link>
	<description>Geocaching im Rheinland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prosit Neujahr!</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2010/01/01/prosit-neujahr</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2010/01/01/prosit-neujahr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[&#169; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2010/01/SylvesterCombo+_small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-657" title="SylvesterCombo+_small" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2010/01/SylvesterCombo+_small.jpg" alt="SylvesterCombo+_small" width="500" height="417" /></a></p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2010/01/01/prosit-neujahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten 2009 und einen guten Rutsch ins Jahr 2010</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/24/frohe-weihnachten-2009-und-einen-guten-rutsch-ins-jahr-2010</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/24/frohe-weihnachten-2009-und-einen-guten-rutsch-ins-jahr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[M&#246;get Ihr reich beschenkt werden und stets gesund bleiben. Gru&#223; euer Team rheinlandcacher.de &#169; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&#246;get Ihr reich beschenkt werden und stets gesund bleiben.</p>
<p>Gru&#223; euer Team<br />
rheinlandcacher.de</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/24/frohe-weihnachten-2009-und-einen-guten-rutsch-ins-jahr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCoinClub Lieferung November 2009</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/11/geocoinclub-lieferung-november-2009</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/11/geocoinclub-lieferung-november-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[TravelBugs]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Coins]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCoinClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls am vergangenen Samstag erhielt ich die Lieferung des GeoCoinClubs f&#252;r November. Diese Lieferung wurde allerdings nicht am 4. sondern am 30. November 2009 abgeschickt&#8230; sehr seltsam. Das Moto f&#252;r November hat mit Neptun zu tun und ist meiner Meinung nach sehr gelungen. Die Vorderseite wird duch die blaue-transluzente Farbe dominiert. Der mittlere Kreis der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls am vergangenen Samstag erhielt ich die Lieferung des <a href="http://www.geocoinclub.com">GeoCoinClubs</a> f&#252;r November. Diese Lieferung wurde allerdings nicht am 4. sondern am 30. November 2009 abgeschickt&#8230; sehr seltsam.</p>
<p>Das Moto f&#252;r November hat mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_%28Mythologie%29">Neptun</a> zu tun und ist meiner Meinung nach sehr gelungen. Die Vorderseite wird duch die blaue-transluzente Farbe dominiert. Der mittlere Kreis der runden Coin wird von einer Wellenstruktur durchzogen, die auf jeder Coin einzigartig (indiviuell) ist. Somit ist jede Coin ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unikat">Unikat</a>. Darunter findet man in 3D eine Muschel, die Neptun, Mehrjungfauen und anderes Meergetier beherbergt. Auf dem &#228;u&#223;eren Kreis findet man den angedeuteten Null-Meridian und &#196;quatorialkreis, sowie die Worte: &#8220;IMPERIUM NEPTUNI REGIS&#8221;.</p>
<p>Auf der R&#252;ckseite findet man ebenso die Koordinate N0° E0° als &#8220;Prime Meridian/Equatorial Axis&#8221; bezeichnet und im Hintergrund (unter der blau-transluzenten Farbe) angedeutet die Kontinente Afrika und Eurasien&#8221;. Dies kommt leider im Scan nicht so gut hervor, sieht aber in &#8220;Echt&#8221; wirklich nett aus.</p>
<p>Hier mal ein kleiner Eindruck von der Geocoin:<br />
<a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/12/Coin573_Both_GCR_Big.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-634" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/12/Coin573_Both_GCR_small.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>Icon aktualisiert&#8230;<br />
<a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=c3d242c2-e1b4-4aff-bb98-9f18cde1a7c9"><img src="http://www.geocaching.com/images/wpttypes/3282.gif" alt="" /></a></p>
<p>Gru&#223;<br />
EntropyCoM</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/11/geocoinclub-lieferung-november-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCoinClub Lieferung Oktober 2009</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/10/geocoinclub-lieferung-oktober-2009</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/10/geocoinclub-lieferung-oktober-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[TravelBugs]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Coins]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCoinClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangen Samstag habe ich dann doch mal endlich die Oktober Lieferung vom Geocoinclub erhalten. Obwohl diese schon am 4. November 2009 abgeschickt wurden&#8230; tja, manchmal steckt man nicht drin&#8230; Aber zur Coin, nun die Designer waren wohl total im Halloween und Geocoinfest Fieber&#8230; anders l&#228;&#223;t sich das Design des Coins kaum erkl&#228;ren. Ein K&#252;rbis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangen Samstag habe ich dann doch mal endlich die Oktober Lieferung vom <a href="http://www.geocoinclub.com">Geocoinclub</a> erhalten. Obwohl diese schon am 4. November 2009 abgeschickt wurden&#8230; tja, manchmal steckt man nicht drin&#8230;</p>
<p>Aber zur Coin, nun die Designer waren wohl total im Halloween und Geocoinfest Fieber&#8230; anders l&#228;&#223;t sich das Design des Coins kaum erkl&#228;ren. Ein K&#252;rbis der M&#252;nzen fri&#223;t&#8230; oje.</p>
<p>Nun seht selbst:<br />
<a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/12/Coin572_Both_GCR_big.jpg"><img src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/12/Coin572_Both_GCR_small.jpg" width="500" height="297" class="aligncenter size-full wp-image-621" /></a></p>
<p>Ich m&#246;chte dazu auch wenig sagen, weil ich es kaum glauben kann, was hier f&#252;r Oktober geliefert wurde. Aber daf&#252;r ist die November Coin wenigstens cool&#8230;</p>
<p>Icon aktualisiert&#8230;<br />
<a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=285c1426-930f-4558-ae55-4515520ac3b9"><img src="http://www.geocaching.com/images/wpttypes/3207.gif"></a></p>
<p>Gru&#223;<br />
EntropyCoM</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/12/10/geocoinclub-lieferung-oktober-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCoinClub Lieferung September 2009</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/10/06/geocoinclub-lieferung-september-2009</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/10/06/geocoinclub-lieferung-september-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[TravelBugs]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCoinClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam sie an&#8230; die neuste Creation des GeoCoinClub. Wie im Newsletter schon angek&#252;ndigt, diesmal in einer Schutzkapsel. Die Coin ist in poliertem &#8220;Gold&#8221; gehalten und sollte deshalb wohl vor Fingerabdr&#252;cken gesch&#252;tzt werden. Da die Oberfl&#228;che so glatt ist, kann man die Coin im Scan leider nicht so wirklich gut erkennen. Alles was spiegelt wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kam sie an&#8230; die neuste Creation des <a href="http://www.geocoinclub.com">GeoCoinClub</a>. Wie im Newsletter schon angek&#252;ndigt, diesmal in einer Schutzkapsel. Die Coin ist in poliertem &#8220;Gold&#8221; gehalten und sollte deshalb wohl vor Fingerabdr&#252;cken gesch&#252;tzt werden. Da die Oberfl&#228;che so glatt ist, kann man die Coin im Scan leider nicht so wirklich gut erkennen. Alles was spiegelt wird im Scan leider Schwarz, auch wenn es das eigentlich nicht ist.</p>
<p>Aber schaut euch doch einfach den Scan an, um euch selber einen Eindruck davon zu machen.</p>
<p><a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/10/Coin571_Both_GCR_big.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-602" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/10/Coin571_Both_GCR_small.jpg" alt="" width="500" height="254" /></a></p>
<p>Um es noch etwas deutlicher zu machen, wie die Coin wirklich aussieht (also golden) habe ich noch ein Foto beigef&#252;gt:<br />
<a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/10/Coin571_Both_Foto_big.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-606" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/10/Coin571_Both_Foto_small.jpg" alt="" width="500" height="427" /></a></p>
<p>Hier das Piktogramm:<br />
<a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=09ab8a82-af2c-4a1d-9fad-d6dacad3f1db"><img alt="" src="http://www.geocaching.com/images/wpttypes/23.gif" class="alignnone" width="32" height="32" /></a></p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e<br />
EntropyCoM</p>
<p>PS: Das Piktogramm ist noch nicht aktualisiert&#8230; sobald verf&#252;gbar wird es ge&#228;ndert, habe aber mal meine Coin verlinkt.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/10/06/geocoinclub-lieferung-september-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCoinClub Lieferung August 2009</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/09/09/geocoinclub-lieferung-august-2009</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/09/09/geocoinclub-lieferung-august-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[TravelBugs]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCoinClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Donnerstag brachte die Postbotin mir die aktuelle Lieferung vom GeoCoinClub und damit die GeoCoin zum 4. Geburtstag des GeoCoinClubs. Beide Seiten der M&#252;nze sind in 3D gestaltet und beinhalten die Farben blau, rot und wei&#223;. Die Legierung ist in Antik-Silber gehalten und passt gut dazu. Auf dem unten stehenden Scan der Coin kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Donnerstag brachte die Postbotin mir die aktuelle Lieferung vom <a href="http://www.geocoinclub.com">GeoCoinClub</a> und damit die GeoCoin zum 4. Geburtstag des GeoCoinClubs. Beide Seiten der M&#252;nze sind in 3D gestaltet und beinhalten die Farben blau, rot und wei&#223;. Die Legierung ist in Antik-Silber gehalten und passt gut dazu. Auf dem unten stehenden Scan der Coin kann man die &#8220;Tiefe&#8221; nat&#252;rlich nur erahnen, aber teilweise wird es schon ersichtlich. Der Code steht (im Bild wegretuschiert) im vetikalen Balken der 4 auf der Vorderseite (links im Bild) eingraviert. Die Farben Rot und Blau sind transparent und lassen das darunterliegende Metall erkennen. Auch die Form der Coin ist mal wieder etwas ganz anderes.</p>
<p>Aber seht selbst [Klick f&#252;r Vergr&#246;&#223;erung]:<br />
<a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/09/Coin569_Both_GCR_big.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-566" title="Coin569_Both_GCR_small" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/09/Coin569_Both_GCR_small.jpg" alt="Coin569_Both_GCR_small" width="500" height="252" /></a></p>
<p>Hier das Piktogramm/Icon:<br />
<a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=b1ec2c1b-b6d2-4821-ae22-844d7158aaeb"><img src="http://www.geocaching.com/images/wpttypes/3064.gif" alt="" /></a></p>
<p>Gru&#223;<br />
EntropyCoM</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/09/09/geocoinclub-lieferung-august-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel &#8211; die Aufl&#246;sung?</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/09/08/gewinnspiel-die-aufloesung</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/09/08/gewinnspiel-die-aufloesung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[Coins]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von &#8220;&#252;berz&#228;hligen&#8221; Geocoins hatte ich mich entschieden, mal ein kleines Gewinnspiel zu veranstalten. Und so ergab es sich, dass erst mal Niemand die richtige Antwort gab&#8230; weshalb ich den &#8220;Wettbewerb&#8221; verl&#228;ngert habe. Leider konnte auch bis zum Ausweichtermin niemand die richtige Antwort geben. Damit dies hier nicht zur Farce wird, habe ich nun beschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund von &#8220;&#252;berz&#228;hligen&#8221; <a title="Geocoins" href="http://www.geocaching.com/track/geocoin.aspx" target="_blank">Geocoins</a> hatte ich mich entschieden, mal ein kleines <a title="Gewinnspiel" href="http://blog.rheinlandcacher.de/2009/07/18/endlich-mal-ein-gewinnspiel" target="_blank">Gewinnspiel</a> zu veranstalten. Und so ergab es sich, dass erst mal Niemand die richtige Antwort gab&#8230; weshalb ich den &#8220;Wettbewerb&#8221; verl&#228;ngert habe. Leider konnte auch bis zum Ausweichtermin niemand die richtige Antwort geben.</p>
<p>Damit dies hier nicht zur Farce wird, habe ich nun beschlossen die Aufl&#246;sung zu ver&#246;ffentlichen und dem Bestplatzierten eine Coin zu schicken&#8230;<br />
<a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/09/Gewinner_big.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-556" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/09/Gewinner_small.jpg" alt="" width="500" height="293" /></a></p>
<p>Auf der obigen Grafik (vom letzten Freitag) kann man gut erkennen, welcher Artikel von unserem Blog die meisten &#8220;Reads&#8221; hat. Auch wir sind hier stets erstaunt, dass einer unserer ersten Artikel immer und immer wieder gelesen wird, was aber augenscheinlich daran liegt, dass viele Anfragen bei diversen Suchmaschinen zu diesem Artikel f&#252;hren.</p>
<p>Und eine Coin hat <em>Drollhos</em> mit seinem <a href="http://blog.rheinlandcacher.de/2009/07/18/endlich-mal-ein-gewinnspiel/comment-page-1#comment-1374" target="_self">Tipp</a> abger&#228;umt, da er am n&#228;chsten dran lag. Da es aber keinen eindeutigen Gewinner gab, habe ich entschieden die andere Coin unter allen Teilnehmern zu verlosen. Mit Hilfe von Jan habe ich nach einer ausgekl&#252;gelten Methode <em>FloRic</em> ermittelt, er erh&#228;lt den anderen Geocoin.</p>
<p>Herzlichen Gl&#252;ckwunsch beiden Gewinnern, bitte teilt mir noch Eure aktuelle Anschrift mit per eMail (EntropyCoM [at] rheinlandcacher.de) mit,  sobald ich diese  habe, verschicke die Geocoins.</p>
<p>Weiterhin viel Spass und happy Caching<br />
Jan &amp; EntropyCoM</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/09/08/gewinnspiel-die-aufloesung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCoinClub Lieferung Juli 2009</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/08/02/geocoinclub-lieferung-juli-2009</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/08/02/geocoinclub-lieferung-juli-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 22:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[TravelBugs]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCoinClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Hiho, es ist mal wieder so weit, ein neuer GeoCoin hat gestern meine Welt erblickt&#8230; dummerweise hat mir Onkel Bill mit seinen Schergen erst mal einen Strich durch die Rechnung gemacht; als ich die Coin scannen wollte musste ich feststellen, dass mein Photoshop meinen Scanner nicht mehr erreicht, da die Twain Schnittstelle nicht mehr erreichbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiho,<br />
es ist mal wieder so weit, ein neuer GeoCoin hat gestern meine Welt erblickt&#8230; dummerweise hat mir Onkel Bill mit seinen Schergen erst mal einen Strich durch die Rechnung gemacht; als ich die Coin scannen wollte musste ich feststellen, dass mein Photoshop meinen Scanner nicht mehr erreicht, da die Twain Schnittstelle nicht mehr erreichbar ist. Schuld daran ist eins der letzen 5 Windows Updates. Welches habe ich noch nicht erkannt, aber es liegt definitiv daran [Habe dies stichhaltig nachvollzogen, Wiederherstellungspunkt und dann die Updates -&gt; Twain_32 ist dann futsch!].</p>
<p>Aber als alten IT-Hasen kann mich das nicht schocken, deshalb oder gerade deswegen hier ein Scan der Juli Coins vom <a title="GCC" href="http://www.geocoinclub.com/" target="_blank">GeoCoinClub</a>:</p>
<p><a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/08/Coin568_Both_GCR_big.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-543" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/08/Coin568_Both_GCR_small.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a></p>
<p>Die Coin ist beidseitig in 3D gestaltet und beinhaltet auf der Vorderseite rote, gr&#252;ne und blaue transparente Farben. Sieht recht schick aus, aber dies Empfinden ist nat&#252;rlich subjektiv. =)</p>
<p>Hier das Icon:<br />
<img src="http://www.geocaching.com/images/wpttypes/3000.gif" alt="" /></p>
<p>Viele liebe Gr&#252;&#223;e<br />
EntropyCoM</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/08/02/geocoinclub-lieferung-juli-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich mal ein Gewinnspiel&#8230;</title>
		<link>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/07/18/endlich-mal-ein-gewinnspiel</link>
		<comments>http://blog.rheinlandcacher.de/2009/07/18/endlich-mal-ein-gewinnspiel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 23:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntropyCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCoins]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[rheinlandcacher.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rheinlandcacher.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Nun, wer mich kennt, der wei&#223; das ich ein Coin-Maniac bin. Das ist nat&#252;rlich f&#252;r euch als Leser eher uninteressant. Unl&#228;ngst habe ich aber eine Bestellung von Geocoins doppelt erhalten. Da die Lieferung aus den Vereinigten Staaten von Amerika kam, habe ich sie nicht sofort zur&#252;ckgeschickt, sondern erst mal den Versender angeschrieben, was wir machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, wer mich kennt, der wei&#223; das ich ein Coin-Maniac bin. <img src='http://blog.rheinlandcacher.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Das ist nat&#252;rlich f&#252;r euch als Leser eher uninteressant.</p>
<p>Unl&#228;ngst habe ich aber eine Bestellung von Geocoins doppelt erhalten. Da die Lieferung aus den Vereinigten Staaten von Amerika kam, habe ich sie nicht sofort zur&#252;ckgeschickt, sondern erst mal den Versender angeschrieben, was wir machen wollen; schlie&#223;lich habe ich die doppelte Sendung nicht gezahlt!<br />
Der Versender/-k&#228;ufer sagte darauf:</p>
<blockquote><p><span style="color: #993366;">I guess you get lucky. You have 3 options;</span></p>
<p><span style="color: #993366;">1. Drop the coins in caches with a note they are not activated and are for the finder to keep and activate.</span></p>
<p><span style="color: #993366;">2. Keep them yourself.</span></p>
<p><span style="color: #993366;">3. Send them back.</span></p>
<p><span style="color: #993366;">I prefer #1 but it is up to you.</span></p></blockquote>
<p>Nun ich habe beschlossen, einen der drei Coins in einen noch zu ver&#246;ffentlichenden Cache werfen, um als FTF-Geschenk zu dienen. Die beiden anderen Geocoins sind quasi ein Set [Colorado Columbine]. Diese werde ich hier und jetzt in einem Gewinnspiel verlosen.</p>
<p><span style="color: #339966;">Was m&#252;sst man tun, um in die Chance des Gewinns zu kommen? </span><br />
Nun, dieser &#8211; wie andere Blogs auch - f&#252;hrt eine automatische Statistik. Die Statistik ist nicht &#246;ffentlich, aber sie existiert.<br />
Um sich f&#252;r den Gewinn zu qualifizieren, muss man nur mehr oder minder korrekt absch&#228;tzen, welcher Beitrag unseres Blogs am 1. August 2009 die meisten &#8220;Reads&#8221; hat, spricht am h&#228;ufigsten von euch gelesen wurde. Nat&#252;rlich beeinflusst Ihr durch das St&#246;bern in unserem Blog das Ergebnis&#8230; hi, hi! <img src='http://blog.rheinlandcacher.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Um an der Verlosung teil zu nehmen, poste den &#8220;entsprechenden Beitrag&#8221; als Kommentar zu diesem Artikel, nat&#252;rlich sollte dein Geocaching Account mit angegeben werden. Und jeder gibt nat&#252;rlich nur einen Tipp ab, was sonst?</p>
<p>&#220;brigens hat der *aktuell* am h&#228;ufigsten gelesen Artikel 1672 Reads.<br />
 <br />
Es ist nat&#252;rlich klar, dass die Macher des Blogs sich <strong>nicht</strong> f&#252;r den Gewinn qualifizieren k&#246;nnen. [<em>Sorry, Jungs!</em>] Und nat&#252;rlich ist der Rechtsweg wie immer ausgeschlossen.</p>
<p>Unter denen, die den richtigen Beitrag gesch&#228;tzt haben &#8211; sofern es mehrere richtige Tipps gibt &#8211; wird der Gewinn ausgelost. Das wird dann unter Aufsicht geschehen und nat&#252;rlich dokumentiert. Wie verrate ich aber noch nicht&#8230;</p>
<p>So sehen die Coins &#252;brigens aus:<br />
<a href="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/07/IMG_5972_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-527" src="http://blog.rheinlandcacher.de/wp-content/upload/2009/07/IMG_5972_small.jpg" alt="" width="500" height="545" /></a><br />
Diese Coins sind nat&#252;rlich unaktiviert und noch nicht &#8220;gewandert&#8221;.</p>
<p>Ich w&#252;rde mich freuen, wenn zumindest einer der Coins sp&#228;ter durch die Welt wandert. Also f&#252;r die Sammler unter euch, sollte immer noch einer davon Zuhause bleiben k&#246;nnen.</p>
<p>Gru&#223;<br />
EntropyCoM</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: GCRBLOG2008)</small>]]></content:encoded>
